ウェッジコンフォート箕島 1
面積・価格
| 号地 | 面積 | 坪 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 済 |
| 2 | - | - | 済 |
| 3 | - | - | 済 |
| 4 | - | - | 済 |
| 5 | - | - | 済 |
| 6 | - | - | 済 |
物件情報
| 物件種目 | 宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区箕島 |
| 総区画数 | 6 |
| 交通 | JR備中箕島駅:800m(徒歩10分) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地状況 | 未造成 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 給水 | 公営水道 |
| ガス・オール電化 | 個別LPG |
| 道路 | 4.5m~5.0m(私道) |
| 学区 | 箕島小学校、妹尾中学校 |
| 建築条件 | 無 |
| 販売態様 | 売主 |
| 備考 | 市街化調整区域の為、建築には要件があります。申請の結果、建築出来ない場合があります。詳しくはお尋ね下さい。 水道局への加入負担金は別途必要。 |
この分譲地は販売済みです
ご希望のエリアがございましたら
お気軽にご相談ください
このほかにも、未公開の土地や
これから売り出される土地も含めて、
ご希望のエリア・条件に合う
土地をお探しいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください!
ご希望の土地が見つからない方へ
非公開の土地も、お調べします
物件情報にご希望の土地がない場合は、土地情報検索システム「土地バンク」を使って、一般に公開されていない土地もお探しいたします。お気軽にご相談ください。
土地探しを相談する

